Appearance
Y311-440/660/880-W/R 远程IO模块技术手册
![]() | ![]() | ![]() |
|---|
| 型号 | DI | DO | 联网方式 |
|---|---|---|---|
| Y311-440-W | 4 | 4 | 2.4 GHz WiFi(AP/STA) |
| Y311-440-R | 4 | 4 | 10/100M RJ45 Ethernet |
| Y311-660-W | 6 | 6 | 2.4 GHz WiFi(AP/STA) |
| Y311-660-R | 6 | 6 | 10/100M RJ45 Ethernet |
| Y311-880-W | 8 | 8 | 2.4 GHz WiFi(AP/STA) |
| Y311-880-R | 8 | 8 | 10/100M RJ45 Ethernet |
本手册适用于 Y311-440/660/880 的
W与R两类联网型号。不同后缀型号共享相同的 DI/DO 点位、Modbus 寄存器和联动逻辑;差异主要在联网接口与默认网络参数。
1. 概述
Y311-440/660/880 为带 DI 采集和继电器控制的远程 I/O 模块:
W型:WiFi 版本R型:RJ45 Ethernet 版本
2. 默认设置
2.1 通用默认值
| 参数 | 默认值 |
|---|---|
| 设备地址 | 0xFE(广播) |
| 波特率 | 9600 bps |
| 数据格式 | 8-N-1 |
2.2 联网默认值
| 型号后缀 | 默认联网方式 | 默认地址 | 默认端口 |
|---|---|---|---|
W | WiFi AP | 192.168.16.254 | 60000(AP)/ 10000(TCP) |
R | RJ45 Ethernet | 192.168.1.7 | 10000 |
3. Modbus 寄存器映射
3.1 线圈寄存器(FC01 / FC05 / FC0F)
| 地址 (十进制) | 说明 | 适用型号 |
|---|---|---|
| 00001 | DO1 控制/状态 | 440 / 660 / 880 |
| 00002 | DO2 控制/状态 | 440 / 660 / 880 |
| 00003 | DO3 控制/状态 | 440 / 660 / 880 |
| 00004 | DO4 控制/状态 | 440 / 660 / 880 |
| 00005 | DO5 控制/状态 | 660 / 880 |
| 00006 | DO6 控制/状态 | 660 / 880 |
| 00007 | DO7 控制/状态 | 880 |
| 00008 | DO8 控制/状态 | 880 |
3.2 离散输入(FC02)
| 地址 (十进制) | 说明 | 适用型号 |
|---|---|---|
| 10001 | DI1 | 440 / 660 / 880 |
| 10002 | DI2 | 440 / 660 / 880 |
| 10003 | DI3 | 440 / 660 / 880 |
| 10004 | DI4 | 440 / 660 / 880 |
| 10005 | DI5 | 660 / 880 |
| 10006 | DI6 | 660 / 880 |
| 10007 | DI7 | 880 |
| 10008 | DI8 | 880 |
3.3 保持寄存器(FC03 / FC06 / FC10)
| 地址 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
| 4x1001 | 波特率 | 0~5 |
| 4x1002 | 保留 | 不可写 |
| 4x1003 | 地址偏移 | 设备地址 = DIP + 偏移 |
| 4x1004 | 用户参数1 | 预留 |
| 4x1005 | 用户参数2 | 预留 |
3.4 输入寄存器(FC04)
| 地址 | 信息 | 说明 |
|---|---|---|
| 3x0002 | 继电器状态 | bit0~bit7 对应 DO |
| 3x0003 | 光耦状态 | bit0~bit7 对应 DI |
4. 指令示例
以下示例在 W 和 R 型号上通用,只需替换为实际设备地址。
4.1 读取 DI 状态
text
440:FE 02 00 00 00 04 6D C6
660:FE 02 00 00 00 06 EC 07
880:FE 02 00 00 00 08 2D C64.2 控制单路继电器
text
DO1 闭合:FE 05 00 00 FF 00 98 35
DO1 断开:FE 05 00 00 00 00 D9 C54.3 批量控制
text
440 全开:FE 0F 00 00 00 04 01 FF 31 D2
660 全开:FE 0F 00 00 00 06 01 FF 10 12
880 全开:FE 0F 00 00 00 08 01 FF 51 D25. 参数配置
W型:通过 WiFi AP/STA 完成联网配置。R型:通过 RJ45 设置静态 IP 或 DHCP。- 所有型号均通过
4x1003和 DIP 设置设备地址。
6. 联动规则
| 模式 | 描述 |
|---|---|
| 本机非锁 | DI 实时跟随控制 DO |
| 本机自锁 | DI 每次触发翻转 DO |
| 互锁模式 | 某一路置位时其余路断开 |
| 闪开 / 闪断 | 指定 DO 定时 ON / OFF |
7. 故障排除
| 现象 | 可能原因 | 处理建议 |
|---|---|---|
W 型找不到热点 | 参数异常或未复位 | 检查天线并执行 RESET |
R 型以太网不通 | IP 或网段错误 | 检查 IP、掩码、网关 |
| RS485 / Modbus 不通 | 地址冲突或波特率不一致 | 核对拨码、偏移和串口参数 |
| 继电器不动作 | 接线错误或负载超额 | 检查 COM/NO/NC 和负载容量 |
- 技术支持:400-812-8121 / hi@yengear.com



