Appearance
无线 I/O 同步模块
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
Y401-11-L | Y401-22-L | Y401-44-L | Y402-11-L | Y402-44-L |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
Y402-4411-L | Y403-11-L | Y412-22-L | Y412-44-L | Y412-88-L |
研几科技无线 I/O 同步模块系列面向“跨区域开关量采集与联动控制”场景,支持点对点、一对多、网状联动与同步开关等多种架构。
型号命名规则
统一格式:Y40A-BC-x
A:功能架构1= Point to Point(点对点)2= One to Many(一对多)3= Mesh(网状联动)12= 同步开关架构
B:DI 数量C:DO 数量x:通信方式(L= LoRa)
示例:
Y401-11-L:点对点,1DI/1DO,LoRaY402-44-L:一对多,4DI/4DO,LoRaY403-11-L:Mesh,1DI/1DO,LoRa
全型号对比
| 产品图 | 系列 | 型号 | DI | DO | 通信架构 | 文档 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Y401 | Y401-11-L | 1 | 1 | 点对点(A↔B) | 规格书 |
![]() | Y401 | Y401-22-L | 2 | 2 | 点对点(A↔B) | 规格书 |
![]() | Y401 | Y401-44-L | 4 | 4 | 点对点(A↔B) | 规格书 |
![]() | Y402 | Y402-11-L | 1 | 1 | 一对多(主↔从) | 规格书 |
![]() | Y402 | Y402-44-L | 4 | 4 | 一对多(主↔从) | 规格书 |
![]() | Y402 | Y402-4411-L | 4 | 1 | 一对多(主↔从) | 规格书 |
![]() | Y403 | Y403-11-L | 1 | 1 | 网状网络(多节点联动) | 规格书 |
![]() | Y412 | Y412-22-L | 2 | 2 | 同步开关(主↔从) | 规格书 使用帮助 |
![]() | Y412 | Y412-44-L | 4 | 4 | 同步开关(主↔从) | 规格书 使用帮助 |
![]() | Y412 | Y412-88-L | 8 | 8 | 同步开关(主↔从) | 规格书 使用帮助 |
系列对比速览
| 特性 | Y401 系列 | Y402 系列 | Y403 系列 | Y412 系列 |
|---|---|---|---|---|
| 通信架构 | 点对点 | 主从式 | 网状网络 | 主从同步 |
| 设备组成 | 设备A + 设备B | 1主控 + N从控 | N个节点 | 1主机 + N从机 |
| 通道选项 | 1/2/4 通道 | 1/4 通道 | 1 通道 | 2/4/8 通道 |
| 传输距离 | 5000米 | 5000米 | 5000米 + 中继扩展 | 10km(开阔) |
| 核心优势 | 简单易用 | 灵活扩展 | 高可靠联动 | 少配置、快部署 |
快速选型建议
- 两点之间简单控制:选
Y401。 - 一个中心控制多个远端:选
Y402。 - 多点联动且需要中继:选
Y403。 - 2/4/8 路同步开关且希望少配置:选
Y412。
- 制造商:湖南研几科技有限公司
- 邮箱:hi@yengear.com
- 网站:www.yengear.cn










