Appearance
无线 I/O 同步模块选型说明书
Y4xx 系列无线 I/O 同步模块采用 LoRa 调制,可替代长距离控制布线。按通信架构分为:点对点(Y401)、一对多(Y402)、网状联动(Y403)和同步开关(Y412)四大系列。Y401 / Y402 / Y403 支持无源干接点和 NPN 开集电极 DI 输入,但 DI 禁止电压输入;所有型号均采用继电器输出,无需 SIM 卡和订阅费用。
一览表
Y401 系列(点对点)
适用场景: 两个固定点位之间的简单双向控制,无需配置,即装即用。
| 特性 | 规格 |
|---|---|
| 通信架构 | 点对点(设备 A ↔ 设备 B) |
| I/O 选项 | 1 / 2 / 4 通道 |
| 传输距离 | 开阔地 5000 m |
| 继电器规格 | 277 VAC / 5 A 或 28 VDC / 5 A |
| 供电 | 9-36 VDC |
| 工作温度 | -20 至 +85 C |
| 安装方式 | 35 mm DIN 导轨 |
| 配置要求 | 出厂配对,即插即用 |
Y402 系列(一对多)
适用场景: 一个中心控制器驱动多个远端点位,支持双向信号传输。
| 特性 | Y402-11-L | Y402-44-L | Y402-4411-L |
|---|---|---|---|
| 主控 I/O | 1DI / 1DO | 4DI / 4DO | 1DI / 1DO |
| 从控 I/O | 1DI / 1DO | 4DI / 4DO | 4DI / 4DO |
| 通道映射 | 1 对 1 | 1 对 1 | 1 拖 4 |
| 传输距离 | 5000 m | 5000 m | 5000 m |
| 继电器规格 | 277 VAC / 5 A | 277 VAC / 5 A | 277 VAC / 5 A |
| 供电 | 9-36 VDC | 9-36 VDC | 9-36 VDC |
| 工作温度 | -20 至 +85 C | -20 至 +85 C | -20 至 +85 C |
| 配置要求 | 出厂配对,可扩展 | 出厂配对,可扩展 | 出厂配对,可扩展 |
Y403 系列(网状网络)
适用场景: 多节点协调控制,支持自动中继扩展,适用于急停系统和隧道照明等场景。
| 特性 | 规格 |
|---|---|
| 通信架构 | 网状网络(多节点联动) |
| I/O | 每节点 1DI / 1DO |
| 传输距离 | 5000 m + 自动中继扩展 |
| 继电器规格 | 277 VAC / 5 A 或 28 VDC / 5 A |
| 供电 | 9-36 VDC |
| 工作温度 | -20 至 +85 C |
| 联动逻辑 | 任一节点触发,所有节点动作;所有输入断开才复位 |
| 配置要求 | 节点自动中继,无需手动路由 |
Y412 系列(同步开关)
适用场景: 快速替代跨区域长距离控制线,传输距离最远,继电器容量最大。
| 特性 | Y412-22-L | Y412-44-L | Y412-88-L |
|---|---|---|---|
| I/O | 2DI / 2DO | 4DI / 4DO | 8DI / 8DO |
| 传输距离 | 开阔地 10 km | 开阔地 10 km | 开阔地 10 km |
| 继电器规格 | 250 VAC / 7 A 或 30 VDC / 7 A | 250 VAC / 7 A 或 30 VDC / 7 A | 250 VAC / 7 A 或 30 VDC / 7 A |
| 供电选项 | DC 12-36V 或 AC 85-265V | DC 12-36V 或 AC 85-265V | DC 12-36V 或 AC 85-265V |
| 工作温度 | -40 至 +85 C | -40 至 +85 C | -40 至 +85 C |
| 配置方式 | DIP 拨码开关 + 本地按键 | DIP 拨码开关 + 本地按键 | DIP 拨码开关 + 本地按键 |
| 工作模式 | 主从 / 双向 / 单向 / 点动 / 自锁 | 主从 / 双向 / 单向 / 点动 / 自锁 | 主从 / 双向 / 单向 / 点动 / 自锁 |
系列对比
| 对比项 | Y401 系列 | Y402 系列 | Y403 系列 | Y412 系列 |
|---|---|---|---|---|
| 设备拓扑 | 设备 A + 设备 B | 1 主控 + N 从控 | N 个节点 | 1 主机 + N 从机 |
| 传输距离 | 5000 m | 5000 m | 5000 m + 中继 | 10 km |
| 通道选项 | 1 / 2 / 4 | 1 / 4 / 1 拖 4 | 1 | 2 / 4 / 8 |
| 继电器规格 | 277 VAC / 5 A | 277 VAC / 5 A | 277 VAC / 5 A | 250 VAC / 7 A |
| 供电 | 9-36 VDC | 9-36 VDC | 9-36 VDC | DC 12-36V / AC 85-265V |
| 工作温度 | -20 至 +85 C | -20 至 +85 C | -20 至 +85 C | -40 至 +85 C |
| 配置复杂度 | 无(出厂配对) | 低(出厂配对,可扩展) | 低(自动中继) | 中(DIP 拨码配置) |
| 核心优势 | 部署最简单 | 扩展灵活 | 多节点联动 | 距离最远、继电器容量最大 |
相关文档
| 型号 | 规格书 | 使用说明书 |
|---|---|---|
| Y401-11-L | 规格书 | 使用说明书 |
| Y401-22-L | 规格书 | 使用说明书 |
| Y401-44-L | 规格书 | 使用说明书 |
| Y402-11-L | 规格书 | 使用说明书 |
| Y402-44-L | 规格书 | 使用说明书 |
| Y402-4411-L | 规格书 | 使用说明书 |
| Y403-11-L | 规格书 | 使用说明书 |
| Y412-22/44/88-L | 规格书 | 使用说明书 |
- 制造商:湖南研几科技有限公司
- 邮箱:hi@yengear.com
- 网站:www.yengear.cn








