Appearance
Y301 串口 I/O 模块选型说明书
Y301 系列是面向 PLC 集成、SCADA 系统和物联网边缘部署的工业级串口 I/O 扩展模块。所有型号共用同一套 Modbus RTU 固件,支持 RS485(标准)、RS232 和 TTL 三种串口接口可选。
一览表
MiniLink 系列(Y301-110/200/020)
适用场景: 空间受限的安装环境、OEM 设备集成、简单的点位 I/O 扩展。
| 特性 | 规格 |
|---|---|
| I/O 密度 | 1-2 通道 |
| 继电器容量 | 125 VAC / 0.5 A 或 30 VDC / 2 A |
| 外壳尺寸 | 77 x 54 x 32 mm |
| 供电 | 5-36 VDC,典型 80 mA @ 12 V |
| 工作温度 | -40 至 +85 C |
| 安装方式 | 35 mm DIN 导轨或螺丝固定 |
ControlLink 系列(Y301-220/222/440/444/880)
适用场景: 楼宇自动化、过程控制、泵阀管理、PLC 扩展等需要大功率继电器输出的场合。
| 特性 | Y301-220/222 | Y301-440/444 | Y301-880 |
|---|---|---|---|
| I/O 密度 | 4 通道 + 2 AI(222 支持) | 8 通道 + 4 AI(444 支持) | 16 通道 |
| 继电器容量 | 277 VAC / 10 A | 277 VAC / 10 A | 277 VAC / 10 A |
| 外壳尺寸 | 82 x 54 x 32 mm | 115/145 x 90 x 40 mm | 145 x 90 x 40 mm |
| 供电 | 5-36 VDC,典型 150 mA | 5-36 VDC,典型 200 mA | 5-36 VDC,典型 260 mA |
| 工作温度 | -40 至 +85 C | -40 至 +85 C | -40 至 +85 C |
| 本地规则 | 最多 4 条 | 最多 8 条 | 最多 16 条 |
| 安装方式 | 35 mm DIN 导轨或螺丝固定 | 35 mm DIN 导轨或螺丝固定 | 35 mm DIN 导轨或螺丝固定 |
系列对比
| 对比项 | MiniLink(110/200/020) | ControlLink(220-880) |
|---|---|---|
| 继电器功率 | 小(0.5 A) | 大(10 A) |
| 模拟量输入 | 不支持 | 支持(222/444) |
| 本地自动化 | 基础规则 | 最多 16 条规则 |
| DIP 地址偏移 | 不支持 | 支持 |
| 输出保持 | 不支持 | 支持 |
| 外壳尺寸 | 超紧凑 | 紧凑至中型 |
| 典型负载 | 信号、传感器、指示灯 | 空调、泵、阀、电机 |
相关文档
| 型号 | 规格书 | 用户手册 | 技术手册 |
|---|---|---|---|
| Y301-110/200/020 | 规格书 | 用户手册 | 技术手册 |
| Y301-220/222 | 规格书 | 用户手册 | 技术手册 |
| Y301-440/444 | 规格书 | 用户手册 | 技术手册 |
| Y301-880 | 规格书 | 用户手册 | 技术手册 |
- 制造商:湖南研几科技有限公司
- 邮箱:hi@yengear.com
- 网站:www.yengear.cn








